0102030405
Fire booster ug boltahe nga nagpalig-on sa kompleto nga paghulagway sa modelo sa kagamitan
2024-09-15
bomba sa sunogAng modelo naglangkob sa pump kinaiya code, nag-unang mga parameter, purpose feature code, auxiliary feature code ug uban pang bahin. Ang komposisyon niini mao ang mosunod:
| 1 · Istruktura sa lawas sa bomba | 2·Pneumatic tank nga modelo | 3·Setting sa device | 4·Pump body structure | 5· |
Pananglitan: ZW(L)-IX-7
| 1·Ngalan sa code | Istruktura sa lawas sa bomba |
| ZW | Fire booster ug voltage stabilizing equipment |
| 2·Ngalan sa kodigo | Modelo sa tangke sa presyur |
| L | Vertikal nga pressure tank |
| SA | Horizontal nga pressure tank |
| 3·Ngalan sa code | set sa aparato |
| Ⅰ | Kini usa ka top-mounted type ug gibutang taliwala sa taas nga lebel sa mga tangke sa tubig. |
| Ⅱ | Kini usa ka tipo sa ilawom sa ilawom ug gitaod taliwala sa ilawom nga bomba sa tubig ug sa pool. |
| 4·Ngalan sa kodigo | Istruktura sa lawas sa bomba |
| X | fire hydrantSistema sa suplay sa tubig sa kalayo |
| UBAN | Awtomatikong pagpalong sa kalayo sa sprinklersuplay sa tubig sa sunogsistema |
| XZ | fire hydrantug automatic water spraying system |
| 5·Ngalan sa kodigo |




