0102030405
Deskripsyon sa modelo sa Centrifugal pump
2024-08-02
centrifugal nga bombaAng modelo naglangkob sa pump kinaiya code, nag-unang mga parameter, purpose feature code, auxiliary feature code ug ubang bahin. Ang komposisyon niini mao ang mosunod:
| 1 · Istruktura sa lawas sa bomba | 2·Diametro sa bomba sa tubig | 3·Impeller sa gawas nga diametro (mm) | 4 · Klasipikasyon sa trapiko | 5. Mga panahon sa pagputol sa impeller |
Pananglitan: QYW40-100(I)A
| 1·Ngalan sa code | Istruktura sa lawas sa bomba |
| CDL | pagpatikVertical light multi-stage centrifugal pump |
| GDL | Multistage pipeline centrifugal pump |
| espongha | Vertical single stage submersible pump |
| QYW | Single-stage regulated submersible pump |
| ... | ... |
| 2·Ngalan sa kodigo | Diametro sa bomba sa tubig |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Ngalan sa code | Impeller sa gawas nga diametro (mm) |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 160 |
| ... | ... |
| 4·Ngalan sa kodigo | Klasipikasyon sa trapiko |
| (ako) | dako nga trapiko |
| ... | ... |
| 5·Ngalan sa kodigo | Mga oras sa pagputol sa impeller |
| A | Ang impeller moagi sa unang pagputol |
| B | Ang impeller giputol sa ikaduhang higayon |
| C | Ang impeller giputol sa ikatulong higayon |
| ... | ... |




