0102030405
Ponpa zentrifugoaren modeloaren deskribapena
2024-08-02
ponpa zentrifugoaEredua ponparen ezaugarri-kodea, parametro nagusiak osatzen dute, xedearen funtzio-kodea, funtzio osagarriaren kodea eta beste atal batzuk. Bere osaera hau da:
| 1·Ponpa gorputzaren egitura | 2·Ur ponparen diametroa | 3·Impulsorearen kanpoko diametroa (mm) | 4·Trafiko-sailkapena | 5. Buldadorearen ebaketa-denborak |
Adibidea: QYW40-100(I)A
| 1·Kode izena | Ponparen gorputzaren egitura |
| CDL | estanpazioaEtapa anitzeko ponpa zentrifugo argi bertikala |
| GDL | Etapa anitzeko kanalizazio-ponpa zentrifugoa |
| belakia | Etapa bakarreko ponpa urperagarri bertikala |
| QYW | Etapa bakarreko ponpa urpeko erregulatua |
| ... | ... |
| 2·Kode izena | Ur ponparen diametroa |
| 25 | 25 |
| 32 | 32 |
| 40 | 40 |
| ... | ... |
| 3·Kode izena | Impulsorearen kanpoko diametroa (mm) |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 160 |
| ... | ... |
| 4·Kode izena | Trafiko sailkapena |
| (Ni) | trafiko handia |
| ... | ... |
| 5·Kode izena | Buldadorearen ebaketa-denborak |
| A | Impulsoreak lehen ebaketa jasaten du |
| B | Bulatzailea bigarren aldiz mozten da |
| C | Bulatzailea hirugarren aldiz mozten da |
| ... | ... |




