0102030405
Másodlagos vízellátó berendezés modell leírása
2024-08-02
Másodlagos vízellátó berendezésekA modell berendezés jellemző kódból, fő paraméterekből áll, funkciókód, kiegészítő szolgáltatáskód és egyéb alkatrészek. Összetétele a következő:
| 1 · Szivattyútest felépítése | 2. Berendezés vízellátása (m3/h) | 3. A főszivattyúk száma | 4 · Stabilizátorszivattyú áramlási sebessége (m3/h) | 5 ·Stabilizátor szivattyúmennyiség | 6 · Üzemi nyomás (MPa) |
Példa: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1 · Kódnév | A szivattyú test felépítése |
| S | Háztartási vízellátó berendezések komplett készletei |
| X | Tűzoltó vízellátó berendezés komplett készlete |
| B | Frekvenciaátalakító állandó nyomású vízellátó berendezés |
| WP | Nincs negatív nyomás (nincs szívóemelés) |
| ... | ... |
| 2 · Kódnév | Berendezés vízellátása (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Kódnév | A fő szivattyúk száma |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Kódnév | Stabilizátorszivattyú áramlási sebessége (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Kódnév | Stabilizátor szivattyúmennyiség |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Kódnév | Üzemi nyomás (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




