0102030405
תיאור דגם משאבת כיבוי אש
2024-08-02
משאבת כיבוי אשהמודל מורכב מקוד מאפיין משאבה, פרמטרים עיקריים, קוד תכונה למטרה, קוד תכונה עזר וחלקים אחרים. הרכבו הוא כדלקמן:
| 1·נהגמצב | 2. הרמה (מ') | 3·קצב זרימה (L/S) | 4·משאבת מיםלְהִשְׁתַמֵשׁ | 5·מבנה גוף משאבה |
דוגמה: XBD2.0/1W-QYL
| 1·שם קוד | מצב נהיגה |
| XBD | הנעה של מנוע חשמלי |
| XBC | מנוע דיזל מונע |
| 2·שם קוד | מעלית (מ') |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3·שם קוד | זרימה (L/S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4·שם קוד | שימוש במשאבת מים |
| IN | ייצוב מתח |
| ג | אַסְפָּקַת מַיִם |
| י | משאבת באר עמוקה |
| ... | ... |
| 5·שם קוד | מבנה גוף המשאבה |
| הַספָּגָה | משאבה טבולה אנכית חד-שלבית |
| QYW | משאבה טבולה מווסתת חד-שלבית |
| GDL | משאבה צנטריפוגלית צינור רב שלבי |
| ... | ... |




