0102030405
Feier Pompel Modell Beschreiwung
2024-08-02
Feier PompelDe Modell besteet aus Pompel charakteristesche Code, Haaptparameter, Zweck Fonktioun Code, Hëllef Fonktioun Code an aner Deeler. Seng Zesummesetzung ass wéi follegt:
| 1 · ChauffeurModus | 2. Lift (m) | 3 · Flowrate (L/S) | 4·Waasser Pompelbenotzen | 5 · Pompel Kierper Struktur |
Beispill: XBD2.0 / 1W-QYL
| 1 · Code Numm | Fuert Modus |
| XBD | Elektromotor fueren |
| XBC | Dieselmotor ugedriwwen |
| 2 · Code Numm | Lift (m) |
| 2.0 | 20 |
| 3.2 | 32 |
| 4.0 | 40 |
| ... | ... |
| 3 · Code Numm | Flow (L/S) |
| 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 4 · Code Numm | Waasser Pompel benotzen |
| IN | Spannungsstabiliséierung |
| G | Waasserversuergung |
| J | déif gutt Pompel |
| ... | ... |
| 5 · Code Numm | Pompel Kierper Struktur |
| spongéieren | Vertikal eenzeg Stuf Tauchpompel |
| QYW | Eenstufeg reglementéiert Tauchpompel |
| GDL | Multistage Pipeline Zentrifugalpompel |
| ... | ... |




