0102030405
Secondaire Waasserversuergung Ausrüstung Modell Beschreiwung
2024-08-02
Secondaire Waasserversuergung AusrüstungDe Modell besteet aus Ausrüstung charakteristesche Code, Haaptparameter, Zweck Fonktioun Code, Hëllef Fonktioun Code an aner Deeler. Seng Zesummesetzung ass wéi follegt:
| 1 · Pompel Kierper Struktur | 2 · Ausrüstung Waasserversuergung Flux (m3/h) | 3. Zuel vun Haapt Pompelen | 4 · Stabilisator Pompel Stroumrate (m3/h) | 5 ·Stabilisator PompelQuantitéit | 6 · Aarbechtsdrock (MPa) |
Beispill: SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1 · Code Numm | Pompel Kierper Struktur |
| S | Komplett Sets vun Haushaltswaasserversuergungsausrüstung |
| X | Komplett Set vu Feierwaasserversuergungsausrüstung |
| B | Frequenz Konversioun konstant Drock Waasser Fourniture Equipement |
| WP | Keen negativen Drock (keng Sauglift) |
| ... | ... |
| 2 · Code Numm | Ausrüstung Waasserversuergung Flux (m3 / h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Code Numm | Zuel vun Haapt Pompelen |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Code Numm | Stabilisator Pompel Flowrate (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Code Numm | Stabilisator PompelQuantitéit |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Code Numm | Aarbechtsdrock (MPa) |
| 0,5 | 0,5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




