0102030405
Antrinio vandens tiekimo įrangos modelio aprašymas
2024-08-02
Antrinio vandens tiekimo įrenginiaiModelis susideda iš įrangos charakteristikų kodo, pagrindinių parametrų, paskirties funkcijos kodas, pagalbinės funkcijos kodas ir kitos dalys. Jo sudėtis yra tokia:
| 1 · Siurblio korpuso struktūra | 2. Įrangos vandens tiekimo debitas (m3/h) | 3. Pagrindinių siurblių skaičius | 4 · Stabilizatoriaus siurblio srautas (m3/h) | 5 ·Stabilizatoriaus siurblyskiekis | 6 · Darbinis slėgis (MPa) |
Pavyzdys: SXBWP100/2-12/2-0,6
| 1 · Kodo pavadinimas | Siurblio korpuso struktūra |
| S | Pilnas buitinės vandens tiekimo įrangos komplektas |
| X | Pilnas gaisrinio vandens tiekimo įrangos komplektas |
| B | Dažnio keitimo pastovaus slėgio vandens tiekimo įranga |
| WP | Nėra neigiamo slėgio (nėra siurbimo pakilimo) |
| ... | ... |
| 2 · Kodo pavadinimas | Įrangos vandens tiekimo debitas (m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ... | ... |
| 3 · Kodo pavadinimas | Pagrindinių siurblių skaičius |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ... | ... |
| 4 · Kodo pavadinimas | Stabilizatoriaus siurblio debitas (m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ... | ... |
| 5 · Kodo pavadinimas | Stabilizatoriaus siurblyskiekis |
| 2 | 2 |
| ... | ... |
| 6 · Kodo pavadinimas | Darbinis slėgis (MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ... | ... |




